![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
南通格麥數控機床制造有限公司是全國鍛壓機械行業的重點骨干企業。公司位于經濟發達的長江三角洲的江蘇名鎮--享有“剪折機床之鄉”的海安李堡鎮。
公司專業生產“鉻麥”牌系列剪板機、折彎機、卷板機、開卷校平剪切生產線。產品廣泛適用于:輕工、航空、船舶、冶金、儀表、電器、不銹鋼制品、建筑及裝潢等行業。產品遠銷歐美、東南亞、中東等國家和地區。
公司擁有國內頂尖剪、折、卷、校平剪切生產線等多位專家,研制開發制造的產品質量、技術水平位居同行前列;格麥機床正以超前的意識、全新的理念、創新的精神,融合先進技術,不斷研制開發行業尖端產品,為“鉻麥”打造世界鍛壓行業知名品牌奠定堅實的基礎。
精益求精,不斷開拓,不斷進取,真誠地愿與各地朋友攜手共進,共同發展。
選擇格麥機床,實現遠大理想。
品牌 | 鉻麥 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 控制形式 | 數控 |
自動化程度 | 全自動 | 剪切方式 | 平剪 |
機床大小 | 中型 | 界面語言 | 中文,英文 |
銷售區域 | 全國,海外 | 售后保修期 | 12個月 |
數控閘式剪板機GMZF0840 功能特點
1、采用了整體焊接機架結構,并經振動時效處理,機床剛性好,精度高,精度保持性好。
2、采用了三點支承軸滾動工導軌,上刀架在滾動導軌間作無間隙滾動,轉動手輪即可調節刀片使用壽命。
3、活動式刀片支座及四刃長刀片,方便調節刀片間隙均勻度,提高剪切質量,延長刀片使用壽命。
4、采用了串聯式油缸同步系統,機床受力均勻,通過調節串聯油缸流量,可以很方便地調節剪切角,以適應不同剪切板厚的需要。
5、采用了機動后擋料裝置和電子記數器,方便調節后擋料位置。
數控閘式剪板機GMZF0840 應用于汽車、拖拉機、機車車輛、船舶、電機、儀表等工業,以及動力工業和航空等行業的金屬薄板拉伸、彎曲、擠壓、成形等工藝。對于各種高強度合金板的拉伸工作也適用。
型號 | 可剪板厚 | 可剪板寬 | 行程次數 | 后擋料范圍 | 剪切角 | 喉口深度 | 主電機功率 | 外形尺寸 |
mm | mm | min -1 | mm | ° | mm | kw | mm(L×W×H) | |
4×2500 | 4 | 2500 | 25-45 | 600 | 0.5-1.5 | 100 | 5.5 | 3000×2000×1850 |
6×2500 | 6 | 2500 | 20-45 | 600 | 0.5-1.5 | 125 | 7.5 | 3030×2075×1920 |
6×3200 | 6 | 3200 | 16-45 | 600 | 0.5-1.5 | 125 | 7.5 | 3730×2075×1970 |
6×4000 | 6 | 4000 | 14-45 | 600 | 0.5-1.5 | 125 | 7.5 | 4530×2075×2080 |
6×5000 | 6 | 5000 | 11-40 | 800 | 0.5-1.5 | 125 | 7.5 | 5530×2075×2210 |
6×6000 | 6 | 6000 | 9-36 | 800 | 0.5-1.5 | 125 | 11 | 6530×2075×2520 |
7×7000 | 7 | 7000 | 7-28 | 800 | 0.5-1.5 | 125 | 11 | 7530×2075×2830 |
8×2500 | 8 | 2500 | 20-45 | 600 | 0.5-1.5 | 125 | 11 | 3040×2075×1920 |
8×3200 | 8 | 3200 | 16-45 | 600 | 0.5-1.5 | 125 | 11 | 3740×2075×1920 |
12×2500 | 12 | 2500 | 12-35 | 800 | 0.5-2 | 125 | 15 | 3110×2575×2210 |
12×3200 | 12 | 3200 | 7-35 | 800 | 0.5-2 | 125 | 15 | 3810×2575×2420 |
12×4000 | 12 | 4000 | 8-35 | 800 | 0.5-2 | 125 | 15 | 4610×2575×2530 |
16×2500 | 16 | 2500 | 16-40 | 800 | 0.5-2.5 | 125 | 22 | 3130×2655×2200 |
16×3200 | 16 | 3200 | 12-40 | 800 | 0.5-2.5 | 125 | 22 | 3830×2655×2200 |
16×4000 | 16 | 4000 | 12-40 | 800 | 0.5-2.5 | 125 | 22 | 4630×2655×2570 |
20×2500 | 20 | 2500 | 16-40 | 800 | 0.5-2.5 | 125 | 30 | 3160×2855×2300 |
20×4000 | 20 | 4000 | 12-40 | 800 | 0.5-2.5 | 125 | 30 | 4660×2855×2720 |
25×2500 | 25 | 2500 | 8-15 | 800 | 0.5-3.5 | 120 | 37 | 3330×2000×2650 |
25×3200 | 25 | 3200 | 8-15 | 800 | 0.5-3.5 | 120 | 37 | 3970×2100×2865 |
25×4000 | 25 | 4000 | 6-12 | 1000 | 0.5-3.5 | 120 | 37 | 4780×2500×3150 |
32×2500 | 32 | 2500 | 6-12 | 1000 | 0.5-3.5 | 120 | 45 | 4100×2300×3200 |
32×3200 | 32 | 3200 | 8-12 | 1000 | 0.5-3.5 | 120 | 55 | 1900×2650×3450 |
40×2500 | 40 | 2500 | 4-10 | 1000 | 0.5-3.5 | 120 | 75 | 4100×2550×3500 |
40×3200 | 40 | 3200 | 4-10 | 1000 | 0.5-3.5 | 120 | 75 | 4900×2900×37 |
機器照片
產品名稱 | 價格 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
QC11K液壓數控閘式剪板機 | 面議 | 東莞市 | 廣東金球機械股份有限公司 | 2018-11-08 | 在線詢價> |
數控閘式剪板機 | 面議 | 馬鞍山市 | 安徽江風數控機床制造有限公司 | 2018-10-27 | 在線詢價> |
數控閘式剪板機廠家 | 面議 | 揚州市 | 江蘇亞威機床股份有限公司 | 2018-04-28 | 在線詢價> |
QC11K-數控閘式剪板機 | 面議 | 鞍山市 | 遼寧華鍛機床制造有限公司 | 2018-01-24 | 在線詢價> |
數控閘式剪板機 | 面議 | 揚州市 | 江蘇亞威機床股份有限公司 | 2017-11-24 | 在線詢價> |
液壓數控閘式剪板機 多用途剪板機銷售商馬鞍山 | 面議 | 馬鞍山市 | 馬鞍山市百得數控機床有限公司 | 2017-08-10 | 在線詢價> |